Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
Fördermenge | 22,5 l/min (50Hz) | 23 l/min (60Hz) | ||
Förderhöhe | 3,5 m (50Hz) | 23 l/min (60Hz) | ||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+95°C (PPS) | ||
Max. Dichte | 1,0 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
Gehäusematerial | PP | PPS | ||
Flügelrad | PP | PPS | ||
Welle | Keramik (Alumina ceramic) | |||
O-Ring | EPDM | NBR | ||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
Leistung | 84 Watt (Input) 18 Watt (Output) | |||
Schutzart | IP 22 | |||
Gesamtgewicht | ~ 2,1 kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | NDP 25/4 | Motor | 1 | – | |
2 | NDP 25/4 | Lüfterrad | 1 | 033322 | |
3 | NDP 25/4 | Motorabdeckung | 1 | 043335 | |
4 | NDP 25/4 | Schraube | 2 | 001739 | |
5 | NDP 25/4 | Antriebsmagnet | 1 | 023267 | 6mm Bore |
6 | NDP 25/4 | Mutter | 6 | 001564 | |
7 | NDP 25/4 | Spindelgehäuse | 1 | 003277 | |
8 | NDP 25/4 | O-Ring | 1 | 013290 | EPDM |
8 | NDP 25/4 | O-Ring | 1 | 021056 | Viton |
8 | NDP 25/4 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
9 | NDP 25/4 | Flügelrad | 1 | 023247 | 60 Hz |
9 | NDP 25/4 | Flügelrad | 1 | 023220 | 50 Hz |
10 | NDP 25/4 | Pumpengehäuse | 1 | 013385 | plain |
10 | NDP 25/4 | Pumpengehäuse | 1 | 023261 | threaded |
11 | NDP 25/4 | Schraube | 6 | 001626 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NDP Artikel-Nr.
NDP 25/4: 173901, 173915, 183944, 123902, 173904, 173900, 173952, 173953, 183966, 133987, 123904, 173903,, 073901, 073915, 083944, 023902, 073904, 073900, 073952, 073953, 083966, 033987, 023904, 073903
Mercury MK5, C-6089, C-6574
Eheim 1030: 71 663
Heidolph KrP 25/4: 523.625.0001